Uimahallin hinnasto
Hinnasto voimassa 1.8.2025 alkaen (Hyvinvointiltk 6.5.2025 § 49). Hinnasto voimassa 1.3.2026 alkaen / muutos Hyvinvointiltk 3.2.2026 § 10; Erityisryhmien liikuntakortit
| Kertaliput | |
| Aikuinen | 6 € |
| Lapsi, opiskelija, eläkeläinen, työtön | 3,50 € |
| alle 6-v maksutta huoltajan seurassa ja vastuulla | |
| Sotaveteraanit maksutta | |
| Perhelippu | 15 € |
| Sarjalippu 10 kertaa, voimassa 1 vuosi ostopäivästä | 55 € |
| Ryhmät Vanhus- ja terapiaryhmät, urheiluseurat ja kouluryhmät sekä muut tilausryhmät | 65 €/ 1 h |
| Ulkopaikkakuntaryhmät opetusmaksu | 30 € |
| Aukioloajan ulkopuolella | 105 € / 1h |
| Vuosikortti aikuiset (12 kk) | 240 € |
| Vuosikortti lapset, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät (12 kk) | 130 € |
| Kausikortti aikuiset (6 kk) | 160 € |
| Kausikortti lapset, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät (6 kk) | 90 € |
| Kausikortti aikuiset (3 kk) | 95 € |
| Kausikortti lapset, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät (3 kk) | 60 € |
| Seniorikortti ja erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti 1.3.2026 alkaen (Hyvinvointiltk 3.2.2026 § 10) | 100 € |
| Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti, alle 16-vuotiaat 1.3.2026 alkaen (Hyvinvointiltk 3.2.2026 § 10) | 70 € |
| Ystävänkortti-asiakas maksaa oman lippunsa, tukihenkilö maksutta | |
| Jumpat ja välineet | |
| Vesijumppa; uimahallimaksu +ohjausmaksu | + 2 € |
| Uimapuku / uimahousut | 2 € |
| Pyyhe | 2 € |
| Uimalasit | 2 € |
| Uimalakki | 2 € |
| Räpylät | 2 € |
| Pyrstö | 5 € |
Maksutavat: Käteinen, kortti, ePassi, Smartum- ja TyKysetelit, Smartum-kortti, Smartum-online, Edenred.
Muut uintivälineet vapaasti harrastajien käytössä: uimalaudat, käsilättärit, pullikset, sukellusrenkaat, sukelluskaaret. Lisäksi vesijuoksuvyöt vapaasti käytössä.
Lapsille on vapaasti käytössä erilaisia vesileikkikaluja, selkäkellukkeita ja käsikellukkeita.